-
Polo Olímpico de Treinamento Intensivo – UFPR
Nível1
Aritmética
| Data | Aula | Assunto | Material | Resolução |
|---|
| 20/03 | Aula 1 | Operações Aritméticas Elementares | | |
|---|
| 10/04 | Aula 2 | Múltiplos Divisores | | |
|---|
| 22/05 | Aula 3 | Primos | | |
|---|
| 12/06 | Aula 4 | Dígitos e Sistema Decimal | | |
|---|
| 26/06 | Aula 5 | Problemas de Álgebra I | | |
|---|
| 14/08 | Aula 6 | Problemas de Álgebra II | | |
|---|
| 11/09 | Aula 7 | Proporção e Porcentagem | | |
|---|
Geometria
| Data | Aula | Assunto | Material | Resolução |
|---|
| 27/03 | Aula 1 | Fundamentos da Geometria | | |
|---|
| 17/04 | Aula 2 | Segmentos e Perímetros | | |
|---|
| 15/05 | Aula 3 | Áreas | | |
|---|
| 29/05 | Aula 4 | Geometria 3D | | |
|---|
| 07/08 | Aula 5 | Ângulos | | |
|---|
| 21/08 | Aula 6 | Teorema de Pitágoras | | |
|---|
| 04/09 | Aula 7 | Congruência e Semelhança de Triângulos | | |
|---|
Lógica e Combinatória
| Data | Aula | Assunto | Material | Resolução |
|---|
| 13/03 | Aula 1 | Lógica | | |
|---|
| 24/04 | Aula 2 | Contagem | | |
|---|
| 19/06 | Aula 3 | Paridade | | |
|---|
| 28/08 | Aula 4 | Padrões e Sequências | | |
|---|
Simulados
| Data | Aula | Simulado | Gabarito | Notas |
|---|
| 08/05 | Primeiro Simulado | | | |
|---|
| 03/07 | Segundo Simulado | | | |
|---|
| 18/09 | Terceiro Simulado | |
|---|
Universidade Federal do Paraná
Polo Olímpico de Treinamento Intensivo – UFPR
R. Evaristo F. Ferreira da Costa
81530-015 | Jardim das Américas, Curitiba |
poti@ufpr.br
Universidade Federal do Paraná
Polo Olímpico de Treinamento Intensivo – UFPR
R. Evaristo F. Ferreira da Costa
81530-015 | Jardim das Américas, Curitiba |
poti@ufpr.br
UFPR nas Redes Sociais
UFPR nas Redes Sociais
©2025 - Universidade Federal do Paraná
Desenvolvido em Software Livre e hospedado pela AGTIC - Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação - UFPR