-
Polo Olímpico de Treinamento Intensivo – UFPR
Nível 2
Álgebra
| Data | Aula | Assunto | Material | Resolução |
|---|
| 13/03 | Aula 1 | Propriedades Algébricas | | |
|---|
| 27/03 | Aula 2 | Produtos Notáveis | | |
|---|
| 08/05 | Aula 3 | Equações e Sistemas | | |
|---|
| 22/05 | Aula 4 | Sequências e Progressões | | |
|---|
| 12/06 | Aula 5 | Progressão Geométrica | | |
|---|
| 07/08 | Aula 6 | Binômio de Newton, Somas e Produtos Telescópicos | | |
|---|
| 21/08 | Aula 7 | Relações de Girard | | |
|---|
| 04/09 | Aula 8 | Indução | |
|---|
Combinatória
| Data | Aula | Assunto | Material | Resolução |
|---|
| 13/03 | Aula 1 | Lógica Matemática I | | |
|---|
| 27/03 | Aula 2 | Introdução à Análise Combinatória | | |
|---|
| 08/05 | Aula 3 | Permutações | | |
|---|
| 22/05 | Aula 4 | Combinações | | |
|---|
| 12/06 | Aula 5 | Lógica Matemática II | | |
|---|
| 07/08 | Aula 6 | Paridade | | |
|---|
| 21/08 | Aula 7 | Conjuntos | | |
|---|
| 04/09 | Aula 8 | Princípio da Casa dos Pombos | | |
|---|
Geometria
| Data | Aula | Assunto | Material | Resolução |
|---|
| 20/03 | Aula 1 | Introdução | | |
|---|
| 10/04 | Aula 2 | Ângulos | | |
|---|
| 15/05 | Aula 3 | Triângulos | | |
|---|
| 29/05 | Aula 4 | Quadriláteros Notáveis | | |
|---|
| 19/06 | Aula 5 | Círculos | | |
|---|
| 14/08 | Aula 6 | Áreas | | |
|---|
| 28/08 | Aula 7 | Teoremas Diversos | | |
|---|
| 11/09 | Aula 8 | Quadriláteros Inscritíveis | | |
|---|
Teoria de Números
| Data | Aula | Assunto | Material | Resolução |
|---|
| 20/03 | Aula 1 | As Operações Aritméticas | | |
|---|
| 10/04 | Aula 2 | O Algoritmo da Divisão | | |
|---|
| 15/05 | Aula 3 | Divisibilidade e Propriedades | | |
|---|
| 29/05 | Aula 4 | Critérios de Divisibilidade | | |
|---|
| 19/06 | Aula 5 | Primos I | | |
|---|
| 14/08 | Aula 6 | Primos II | | |
|---|
| 28/08 | Aula 7 | Congruência | | |
|---|
| 11/09 | Aula 8 | Bases Numéricas | | |
|---|
Simulados
| Data | Aula | Simulado | Gabarito | Notas |
|---|
| 17/04 | Primeiro Simulado | | | |
|---|
| 26/06 | Segundo Simulado | | | |
|---|
| 18/09 | Terceiro Simulado | | | |
|---|
Universidade Federal do Paraná
Polo Olímpico de Treinamento Intensivo – UFPR
R. Evaristo F. Ferreira da Costa
81530-015 | Jardim das Américas, Curitiba |
poti@ufpr.br
Universidade Federal do Paraná
Polo Olímpico de Treinamento Intensivo – UFPR
R. Evaristo F. Ferreira da Costa
81530-015 | Jardim das Américas, Curitiba |
poti@ufpr.br
UFPR nas Redes Sociais
UFPR nas Redes Sociais
©2025 - Universidade Federal do Paraná
Desenvolvido em Software Livre e hospedado pela AGTIC - Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação - UFPR